Tarifas y Minutos
Nombre del plan Tarifa Mensual sin IVA Tarifa Mensual con IVA Minutos Incluidos Minutos GRATIS
Todas las operadoras Todas las operadoras
Plan Total Todo Destino 15 $15 $16.80 100 75
Plan Total Todo Destino 20 $20 $22.40 133 115
Plan Total Todo Destino 25 $25 $28.00 167 150
Plan Total Todo Destino 30 $30 $33.60 200 190
Plan Total Todo Destino 35 $35 $39.20 233 230
Plan Total Todo Destino 40 $40 $44.80 267 280
Plan Total Todo Destino 50 $50 $56.00 333 365
Plan Total Todo Destino 55 $55 $61.60 367 420
Plan Total Todo Destino 60 $60 $67.20 400 480
Plan Total Todo Destino 65 $65 $72.80 433 545
Plan Total Todo Destino 70 $70 $78.40 467 615
Plan Total Todo Destino 80 $80 $89.60 533 730
Plan Total Todo Destino 100 $100 $112.00 667 955
Plan Total Todo Destino 120 $120 $134.40 800 1200
Plan Total Todo Destino 150 $150 $168.00 1000 1600
Plan Total Todo Destino 200 $200 $224.00 1333 2200
Plan Total Todo Destino 250 $250 $280.00 1667 2800
Plan Total Todo Destino 300 $300 $336.00 2000 3500

Notas Generales

Todos los planes reciben 40 mensajes de texto GRATIS a todo destino de forma mensual
Planes aplican en la modalidad Abierto y Controlado.
Aplica solo para clientes GSM.
Plan Total Todo Destino puede ser activado con o sin teléfono celular.
Minutos y Mensajes de Texto GRATIS aplican sólo para números favoritos registrados a través del *444
Se puede registrar un número ilimitado de números favoritos que puede ser fijo o móvil a nivel nacional.
Minutos y Mensajes de Texto gratis se acreditarán de forma mensual en el ciclo de facturación.
Para conocer el precio por minuto de los planes pospago haz clic aquí.
Vigencia de Nuevo Plan Total Todo Destino 18 meses.