| Nombre del plan | Tarifa Mensual | Tarifa Mensual Voz | Tarifa Mensual Datos | Tarifa Mensual SMS | Precio por Minuto Pagado |
| Plan Smart Todo Destino 22 | $22,00 | $10 | $10,00 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 27 | $27,00 | $10 | $15,00 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | $32,00 | $10 | $20,00 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 42 | $42,00 | $20 | $20,00 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 52 | $52,00 | $30 | $20,00 | $2,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 65 | $65,00 | $30 | $30,00 | $5,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 75 | $75,00 | $40 | $30,00 | $5,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 85 | $85,00 | $40 | $40,00 | $5,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 105 | $105,00 | $50 | $50,00 | $5,00 | $0,15 |
| Nombre del plan | Tarifa Mensual | Tarifa Mensual Voz | Tarifa Mensual Datos | Tarifa Mensual SMS | Precio por Minuto |
| Plan Smart Todo Destino 22 | $24,64 | $11 | $11,20 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | $30,24 | $11 | $16,80 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 40 | $35,84 | $11 | $22,40 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 60 | $47,04 | $22 | $22,40 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 70 | $58,24 | $34 | $22,40 | $2,24 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | $72,80 | $34 | $33,60 | $5,60 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | $84,00 | $45 | $33,60 | $5,60 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | $95,20 | $45 | $44,80 | $5,60 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino105 | $117,60 | $56 | $56,00 | $5,60 | $0,17 |
| Nombre del plan | Minutos incluidos |
||
| Minutos Pagados | Minutos Gratis | Total minutos | |
| Plan Smart Todo Destino 22 | 67 | 40 | 107 |
| Plan Smart Todo Destino 27 | 67 | 40 | 107 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | 67 | 40 | 107 |
| Plan Smart Todo Destino 42 | 133 | 115 | 248 |
| Plan Smart Todo Destino 52 | 200 | 190 | 390 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 200 | 190 | 390 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 75 | 267 | 280 | 547 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 85 | 267 | 280 | 547 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 105 | 333 | 365 | 698 |
Nombre del plan |
Megas |
Plan Smart Todo Destino 22 |
50 MB |
Plan Smart Todo Destino 27 |
100 MB |
Plan Smart Todo Destino 32 |
1.000 MB |
Plan Smart Todo Destino 42 |
1.000 MB |
Plan Smart Todo Destino 52 |
1.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 65 |
2.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 75 |
2.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 85 |
3.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 105 |
5.000 MB |
| Nombre del plan | Movistar a todas las Operadoras |
| Plan Smart Todo Destino 22 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 40 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 60 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 70 | 200 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 1.000 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 1.000 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 1.000 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino105 | 1.000 |